Medine namaz vakitleri, Nisan 2027
Medine’de Nisan 2027 için ilk ve son sabah ezanı 04:24 / 04:55, akşam ezanı 18:38 / 18:50. Tablo Türkiye saatiyle birebir aynı (UTC+3).
Günlük vakitler
| Tarih | Hicri | Sabah | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Nisan Perşembe | 04:55 | 06:14 | 12:26 | 15:52 | 18:38 | 20:08 | |
| 2 Nisan Cuma | 04:54 | 06:13 | 12:25 | 15:52 | 18:38 | 20:08 | |
| 3 Nisan Cumartesi | 04:53 | 06:12 | 12:25 | 15:52 | 18:38 | 20:08 | |
| 4 Nisan Pazar | 04:52 | 06:11 | 12:25 | 15:52 | 18:39 | 20:09 | |
| 5 Nisan Pazartesi | 04:51 | 06:10 | 12:24 | 15:52 | 18:39 | 20:09 | |
| 6 Nisan Salı | 04:50 | 06:09 | 12:24 | 15:51 | 18:40 | 20:10 | |
| 7 Nisan Çarşamba | 04:48 | 06:08 | 12:24 | 15:51 | 18:40 | 20:10 | |
| 8 Nisan Perşembe | 04:47 | 06:07 | 12:24 | 15:51 | 18:40 | 20:10 | |
| 9 Nisan Cuma | 04:46 | 06:06 | 12:23 | 15:51 | 18:41 | 20:11 | |
| 10 Nisan Cumartesi | 04:45 | 06:05 | 12:23 | 15:51 | 18:41 | 20:11 | |
| 11 Nisan Pazar | 04:44 | 06:04 | 12:23 | 15:50 | 18:42 | 20:12 | |
| 12 Nisan Pazartesi | 04:43 | 06:03 | 12:22 | 15:50 | 18:42 | 20:12 | |
| 13 Nisan Salı | 04:42 | 06:02 | 12:22 | 15:50 | 18:43 | 20:13 | |
| 14 Nisan Çarşamba | 04:41 | 06:01 | 12:22 | 15:50 | 18:43 | 20:13 | |
| 15 Nisan Perşembe | 04:40 | 06:00 | 12:22 | 15:49 | 18:43 | 20:13 | |
| 16 Nisan Cuma | 04:39 | 05:59 | 12:21 | 15:49 | 18:44 | 20:14 | |
| 17 Nisan Cumartesi | 04:38 | 05:58 | 12:21 | 15:49 | 18:44 | 20:14 | |
| 18 Nisan Pazar | 04:36 | 05:58 | 12:21 | 15:48 | 18:45 | 20:15 | |
| 19 Nisan Pazartesi | 04:35 | 05:57 | 12:21 | 15:48 | 18:45 | 20:15 | |
| 20 Nisan Salı | 04:34 | 05:56 | 12:21 | 15:48 | 18:46 | 20:16 | |
| 21 Nisan Çarşamba | 04:33 | 05:55 | 12:20 | 15:48 | 18:46 | 20:16 | |
| 22 Nisan Perşembe | 04:32 | 05:54 | 12:20 | 15:47 | 18:47 | 20:17 | |
| 23 Nisan Cuma | 04:31 | 05:53 | 12:20 | 15:47 | 18:47 | 20:17 | |
| 24 Nisan Cumartesi | 04:30 | 05:52 | 12:20 | 15:47 | 18:48 | 20:18 | |
| 25 Nisan Pazar | 04:29 | 05:52 | 12:20 | 15:47 | 18:48 | 20:18 | |
| 26 Nisan Pazartesi | 04:28 | 05:51 | 12:19 | 15:46 | 18:48 | 20:18 | |
| 27 Nisan Salı | 04:27 | 05:50 | 12:19 | 15:46 | 18:49 | 20:19 | |
| 28 Nisan Çarşamba | 04:26 | 05:49 | 12:19 | 15:46 | 18:49 | 20:19 | |
| 29 Nisan Perşembe | 04:25 | 05:48 | 12:19 | 15:46 | 18:50 | 20:20 | |
| 30 Nisan Cuma | 04:24 | 05:48 | 12:19 | 15:45 | 18:50 | 20:20 |
Bu ay vakitler nasıl değişiyor
Sabah vakti ayın başından sonuna 31 dakika öne çekiliyor; akşam vakti ayın başından sonuna 12 dakika ileri kayıyor. Güneşin doğuşundan batışına kadar geçen süre ayın ilk günü 12 sa 24 dk, son günü 13 sa 2 dk. Mart 2027 ayına göre sabah ezanı ortalama 33 dakika daha erken, akşam ezanı ortalama 13 dakika daha geç okunuyor.
Bu ayın cuma günleri: 2 Nisan, 9 Nisan, 16 Nisan, 23 Nisan, 30 Nisan.
Mekke ile farkı
Mekke’den gelenler için: Nisan 2027 ayında Medine’nin sabah ezanı ortalama 4 dakika daha erken, akşamı ortalama 4 dakika daha geç kalıyor. Fark günden güne birkaç dakika oynar.
Mescid-i Nebevî’de Nisan 2027
Nisan 2027 boyunca Medine’de öğle ile ikindi arası ortalama 3 sa 27 dk, akşam ile yatsı arası 90 dakika. Ravza-i Mutahhara’ya Nusuk izniyle girilir; randevu saatini bu aralıklara göre seçebilirsiniz.
Gündüz 35°C, gece 20°C; Kuba, Uhud ve Kıbleteyn ziyaretleri için hava elverişli, gün ışığı 12 sa 24 dk sürüyor.
Gündüz sıcaklığına göre Nisan, Medine’de yılın en serin altıncı ayı. Ziyaret yerleri ve mesafeleri
Nisan 2027 takvimde
- 7 Nisan: Umre vizesiyle gelenler için Krallıktan son ayrılış günü (30 Şevval 1448)
Ümmü’l-Kurâ takvimine göre Zilkade 1448, 8 Nisan günü başlıyor ve 29 gün sürüyor.
Nisan’da umre vizesiyle yeni giriş yapılamıyor; sezon yalnız ülkede bulunanların ayrılışıyla kapanıyor. Mekke’de 40°C’yi aşan günler yeniden görülmeye başlıyor, ortalama ayda 0,9 gün.
1448 umre sezonu bu ay kapanış aşamasına giriyor; tarihler Bakanlığın 17 Mayıs 2026 tarihli duyurusundan. 1448 sezon takvimi
Medine’de geçerli olan, Mescid-i Nebevî’de okunan ezandır. Buradaki saatler Ümmü’l-Kurâ hesabından geliyor ve ilan edilen vakitten bir iki dakika ayrılabilir. Hesap yöntemi