Mescid-i Haram

Mekke namaz vakitleri, Ocak 2027

Ocak 2027 boyunca Mekke’de sabah ezanı 05:37 ile 05:41, akşam ezanı 17:50 ile 18:10 arasında okunuyor. Suudi Arabistan ve Türkiye aynı saat dilimini kullandığı için saatleri çevirmeniz gerekmez.

Sabah ezanı05:37–05:41ay içindeki aralık
Akşam ezanı17:50–18:10ay içindeki aralık
Gündüz süresi10 sa 52 dkayın ilk günü
Ortalama sıcaklık28° / 17°gündüz / gece, 10 yıl

Günlük vakitler

Mekke, Ocak 2027; cuma günleri renkli. Aladhan API, Ümmü’l-Kurâ yöntemi, 18 Ekim 2026.
Tarih Hicri SabahGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
1 Ocak Cuma 23 Recep 05:3706:5812:2415:2817:5019:20
2 Ocak Cumartesi 24 Recep 05:3706:5912:2515:2917:5019:20
3 Ocak Pazar 25 Recep 05:3806:5912:2515:3017:5119:21
4 Ocak Pazartesi 26 Recep 05:3806:5912:2615:3017:5219:22
5 Ocak Salı 27 Recep 05:3807:0012:2615:3117:5219:22
6 Ocak Çarşamba 28 Recep 05:3907:0012:2615:3117:5319:23
7 Ocak Perşembe 29 Recep 05:3907:0012:2715:3217:5419:24
8 Ocak Cuma 30 Recep 05:3907:0012:2715:3317:5419:24
9 Ocak Cumartesi 1 Şaban 05:3907:0012:2815:3317:5519:25
10 Ocak Pazar 2 Şaban 05:4007:0112:2815:3417:5619:26
11 Ocak Pazartesi 3 Şaban 05:4007:0112:2815:3417:5619:26
12 Ocak Salı 4 Şaban 05:4007:0112:2915:3517:5719:27
13 Ocak Çarşamba 5 Şaban 05:4007:0112:2915:3617:5819:28
14 Ocak Perşembe 6 Şaban 05:4007:0112:3015:3617:5819:28
15 Ocak Cuma 7 Şaban 05:4107:0112:3015:3717:5919:29
16 Ocak Cumartesi 8 Şaban 05:4107:0112:3015:3718:0019:30
17 Ocak Pazar 9 Şaban 05:4107:0112:3115:3818:0119:31
18 Ocak Pazartesi 10 Şaban 05:4107:0112:3115:3918:0119:31
19 Ocak Salı 11 Şaban 05:4107:0112:3115:3918:0219:32
20 Ocak Çarşamba 12 Şaban 05:4107:0112:3215:4018:0319:33
21 Ocak Perşembe 13 Şaban 05:4107:0112:3215:4018:0319:33
22 Ocak Cuma 14 Şaban 05:4107:0112:3215:4118:0419:34
23 Ocak Cumartesi 15 Şaban 05:4107:0112:3215:4118:0519:35
24 Ocak Pazar 16 Şaban 05:4107:0012:3315:4218:0519:35
25 Ocak Pazartesi 17 Şaban 05:4107:0012:3315:4218:0619:36
26 Ocak Salı 18 Şaban 05:4107:0012:3315:4318:0719:37
27 Ocak Çarşamba 19 Şaban 05:4107:0012:3315:4318:0719:37
28 Ocak Perşembe 20 Şaban 05:4006:5912:3415:4418:0819:38
29 Ocak Cuma 21 Şaban 05:4006:5912:3415:4418:0919:39
30 Ocak Cumartesi 22 Şaban 05:4006:5912:3415:4518:0919:39
31 Ocak Pazar 23 Şaban 05:4006:5912:3415:4518:1019:40

Bu ay vakitler nasıl değişiyor

Sabah vakti ayın başından sonuna 3 dakika ileri kayıyor; akşam vakti ayın başından sonuna 20 dakika ileri kayıyor. Güneşin doğuşundan batışına kadar geçen süre ayın ilk günü 10 sa 52 dk, son günü 11 sa 11 dk. Aralık 2026 ayına göre sabah ezanı ortalama 11 dakika daha geç, akşam ezanı ortalama 18 dakika daha geç okunuyor.

Bu ayın cuma günleri: 1 Ocak, 8 Ocak, 15 Ocak, 22 Ocak, 29 Ocak.

Medine ile farkı

Medine Mekke’nin kuzeyinde olduğu için vakitler orada farklı kayıyor. Bu ay Mekke’de sabah ezanı Medine’dekinden ortalama 4 dakika daha erken, akşam ezanı ortalama 5 dakika daha geç.

Medine Ocak 2027 vakitleri →
Ocak ayında hava →

Mescid-i Haram’da Ocak 2027

Ocak 2027, Mekke’nin en serin dönemine düşüyor: gündüz ortalaması 28°C, gece 17°C, on yılın bu aydaki en düşük değeri 7,9°C. Öğle ile ikindi arası ortalama 3 sa 7 dk; tavaf ve sa’y için günün hemen her saati elverişli.

On yıllık ortalamaya göre Ocak, Mekke’de yılın en serin ayı. Mescid-i Haram’da cuma namazı öğle vaktinde kılınır; öğle ezanı ilk cumada (1 Ocak) 12:24, son cumada (29 Ocak) 12:34.

Umrenin sırası için umrenin adımları ve süresi, Kâbe çevresindeki ibadet için tavaf ve sa’y yazılarına bakabilirsiniz.

Ocak 2027 takvimde

Ümmü’l-Kurâ takvimine göre Şaban 1448, 9 Ocak günü başlıyor ve 30 gün sürüyor.

Yarıyıl tatili 25 Ocak 2027’de başlayıp 5 Şubat’ta bitiyor. Okul takvimine bağlı aileler için serin hava ile Ramazan dışı yoğunluğun bir arada bulunduğu tek uzun aralık bu.

Ay, 1448 umre sezonunun içinde. Bakanlığın takvimine göre umre vizesi 9 Mart 2027’ye kadar veriliyor; ayın ilk gününden o tarihe 67 gün var. 1448 sezon takvimi

Harem’deki ezan Suudi makamlarının ilan ettiği vakitle okunur. Tablo aynı resmî hesapla üretildi; bir iki dakikalık sapma görürseniz Mescid-i Haram’daki ezanı esas alın. Hesap yöntemi